|
商品の詳細:
|
| 製品名: | スレッドドリルビット | 材料: | 炭化タングステンの&鋼鉄 |
|---|---|---|---|
| 処理型: | 鍛造、キャスト | マシンタイプ: | 掘削ツール、掘削装置 |
| 色: | ブルー、ゴールド、カスタマイズされた | アプリケーション: | 岩石掘削,鉱山,ベンチ掘削,岩石掘削 |
| アドバンテージ: | 耐磨性高 性能高 高効率 | 糸: | T38、T51、T45 |
| ハイライト: | t51はボタン ビットに通した,102mm トンネルボタンビット,スレッドエクステンションロッド ボタンビット |
||
| 名前 | 直径(mm) | チップサイズ(mm) | フラッシングホール |
|---|---|---|---|
| R32スレッドボタンビット | 41 | 4*9(フロント)、2*8(サイド) | 1フロント、1サイド |
| 43 | 4*9(フロント)、2*9(サイド) | 1フロント、1サイド | |
| 45 | 4*10(フロント)、2*9(サイド) | 1フロント、1サイド | |
| R32リトラクスレッドボタンビット | 60 | 6*9(フロント)、4*8(サイド) | 0フロント、3サイド |
| 64 | 6*9(フロント)、4*9(サイド) | 0フロント、3サイド | |
| 70 | 6*10(フロント)、4*10(サイド) | 0フロント、3サイド |
| 名前 | 直径(mm) | チップサイズ(mm) | フラッシングホール |
|---|---|---|---|
| T38スレッドボタンビット | 57 | 5*11(フロント)、3*10(サイド) | 1フロント、1サイド |
| 64 | 5*12(フロント)、3*11(サイド) | 1フロント、1サイド | |
| 76 | 5*14(フロント)、3*12(サイド) | 1フロント、2サイド | |
| T38リトラクスレッドボタンビット | 60 | 8*9(フロント)、3*9(サイド) | 2フロント、2サイド |
| 64 | 8*9(フロント)、4*9(サイド) | 2フロント、2サイド | |
| 70 | 8*10(フロント)、4*10(サイド) | 2フロント、2サイド | |
| 76 | 8*11(フロント)、4*10(サイド) | 2フロント、2サイド | |
| 89 | 8*12(フロント)、5*12(サイド) | 2フロント、2サイド |
| 名前 | 直径(mm) | チップサイズ(mm) | フラッシングホール |
|---|---|---|---|
| T45スレッドボタンビット | 70 | 6*11(フロント)、4*10(サイド) | 0フロント、2サイド |
| 76 | 6*13(フロント)、4*10(サイド) | 0フロント、2サイド | |
| 89 | 8*12(フロント)、5*12(サイド) | 2フロント、2サイド | |
| 102 | 8*13(フロント)、6*12(サイド) | 2フロント、2サイド | |
| 115 | 8*14(フロント)、6*13(サイド) | 2フロント、2サイド |
| 名前 | 直径(mm) | チップサイズ(mm) | フラッシングホール |
|---|---|---|---|
| T51スレッドボタンビット | 89 | 8*12(フロント)、5*12(サイド) | 2フロント、2サイド |
| 102 | 8*13(フロント)、6*12(サイド) | 2フロント、2サイド | |
| 115 | 8*14(フロント)、6*13(サイド) | 2フロント、2サイド | |
| 127 | 8*14(フロント)、6*14(サイド) | 2フロント、2サイド | |
| T51リトラクスレッドボタンビット | 89 | 8*11(フロント)、5*12(サイド) | 2フロント、2サイド |
| 102 | 8*11(フロント)、6*12(サイド) | 2フロント、2サイド | |
| 115 | 8*12(フロント)、6*13(サイド) | 2フロント、2サイド | |
| 127 | 8*12(フロント)、6*14(サイド) | 2フロント、2サイド |
コンタクトパーソン: Nikolay
電話番号: 18931995936