|
商品の詳細:
|
| 製品名: | スレッドドリルビット | 使用法: | トップハンマーによる掘削 |
|---|---|---|---|
| 直径: | 64mm | 仕様: | R38 T38 |
| キーワード: | 糸ボタン ビット | 色: | 青、黄/黒/赤 |
| アドバンテージ: | 耐磨性高 性能高 高効率 | ||
| ハイライト: | T38 スレッドドリルボタンビット,ベンチドリリング ボタンビット,トンネル長穴の掘削機 |
||
| 名前 | 直径 (mm) | トップサイズ (mm) | 洗浄孔 |
|---|---|---|---|
| R32 スレッドボタンビット | 41 | 4*9 前面,2*8 側 | 前面1本,横1本 |
| R32 スレッドボタンビット | 43 | 4*9 前面,2*9 側 | 前面1本,横1本 |
| R32 スレッドボタンビット | 45 | 4*10 前面 2*9 側 | 前面1本,横1本 |
| R32 リトラックスレッドボタンのビット | 60 | 6*9 前方,4*8 側 | 0 前側,3側 |
| R32 リトラックスレッドボタンのビット | 64 | 6*9 前方,4*9 側 | 0 前側,3側 |
| R32 リトラックスレッドボタンのビット | 70 | 6*10 前方,4*10 側 | 0 前側,3側 |
| 名前 | 直径 (mm) | トップサイズ (mm) | 洗浄孔 |
|---|---|---|---|
| T38 スレッドボタンビット | 57 | 5*11 前側,3*10 側 | 前面1本,横1本 |
| T38 スレッドボタンビット | 64 | 5*12 前側 3*11 側 | 前面1本,横1本 |
| T38 スレッドボタンビット | 76 | 5*14 前側 3*12 側 | 前面1本,横が2本 |
| T38 リトラックスレッドボタンのビット | 60 | 8*9 前面,3*9 側 | 前面2つ,横の2つ |
| T38 リトラックスレッドボタンのビット | 64 | 8*9 前方,4*9 側 | 前面2つ,横の2つ |
| T38 リトラックスレッドボタンのビット | 70 | 8*10 前方,4*10 側 | 前面2つ,横の2つ |
| T38 リトラックスレッドボタンのビット | 76 | 8*11 前方,4*10 側 | 前面2つ,横の2つ |
| T38 リトラックスレッドボタンのビット | 89 | 8*12 前面,5*12 側 | 前面2つ,横の2つ |
| 名前 | 直径 (mm) | トップサイズ (mm) | 洗浄孔 |
|---|---|---|---|
| T45 スレッドボタンビット | 70 | 6*11 前方,4*10 側 | 0 前側 2 側 |
| T45 スレッドボタンビット | 76 | 6*13 前方,4*10 側 | 0 前側 2 側 |
| T45 スレッドボタンビット | 89 | 8*12 前面,5*12 側 | 前面2つ,横の2つ |
| T45 スレッドボタンビット | 102 | 8*13 前面 6*12 側 | 前面2つ,横の2つ |
| T45 スレッドボタンビット | 115 | 8*14 前面 6*13 側 | 前面2つ,横の2つ |
| 名前 | 直径 (mm) | トップサイズ (mm) | 洗浄孔 |
|---|---|---|---|
| T51 スレッドボタンビット | 89 | 8*12 前面,5*12 側 | 前面2つ,横の2つ |
| T51 スレッドボタンビット | 102 | 8*13 前面 6*12 側 | 前面2つ,横の2つ |
| T51 スレッドボタンビット | 115 | 8*14 前面 6*13 側 | 前面2つ,横の2つ |
| T51 スレッドボタンビット | 127 | 8*14 前面 6*14 側 | 前面2つ,横の2つ |
コンタクトパーソン: Nikolay
電話番号: 18931995936