|
商品の詳細:
|
| 製品名: | ジャッキのハンマー・ドリル | キーワード: | Y24 ロックドリル |
|---|---|---|---|
| モデルタイプ: | Y6,Y20,Y24&TY24C | 色: | グリーンブルー |
| パッケージ: | 木製ケース | 処理型: | 鍛造 |
| マシンタイプ: | 石の掘削装置 | アプリケーション: | ボールティング,漂流 • ベンチ掘削 • 生産掘削 |
| ポート: | 天津・青島 | ||
| ハイライト: | マルブル・ロック・ドリル,石灰岩の掘削機,グランイト・ロック・ドリル |
||
Y24 手持ちの岩石ドリルは,寸法石産業における乾燥ドリリング作業のために設計されています.
入手可能なモデルには,様々な岩石条件のための乾燥式 (Y6,Y20,Y24,TY24C) と湿式 (YO18,Y19A,Y20LY,YH24,Y26) の配置が含まれます.
| タイプ | Y6 | YO18* | Y19A | Y20 | Y20LY* | Y24 | TY24C | Y26 | Y28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重 (kg) | 6 | 18 | 19 | 18 | 18 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| 尺寸 LxWxH (mm) | 426 ((L) | 550×534×15 | 600×534×15 | 605×485×11 | 609×198×13 | 604×485×162 | 650×534×12 | 654 × 247 × 195 | |
| シリンダーストローク (mm) | / | 58×45 | 65×54 | 63×55 | 63×55 | 70×70 | 66.7×68 | 64×70 | 80×60 |
| 空気消費量 (L/s) | ≤95 | ≤255 | 37から43 | 25 | ≤25 | 55 | ≤45 | ≤50 | ≤81 |
| 空気管の大きさ (mm) | 13 | 19 | 19 | 16か19か | 16か19か | 19 | 19 | 19 | 25 |
| 水管の大きさ (mm) | / | 8 | 13 | / | 8 | / | / | 13 | 13 |
| 穴の直径 (mm) | 20 | 32から38 | 32から42 | 32から42 | 32から42 | 32から42 | 32から42 | 32から42 | 34から42 |
| 掘削深さ (m) | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| スンク (mm) | 15×88 | 22×108 | 22×108 | 22×108 | 22×108 | 22(25) × 108 | 22×108 | 22(25) × 108 | 22(25) × 108 |
河北ミネテック機械技術株式会社 (Hebei Minetech Machinery Technology Co., Ltd) は,中国の河北省に位置する鉱山掘削道具のプロメーカーおよび輸出業者です.私たちの会社は専門です:
コンタクトパーソン: Nikolay
電話番号: 18931995936