|
商品の詳細:
|
| 製品名: | シャンクアダプター | 長さ: | 600mm |
|---|---|---|---|
| 直径: | 45mm | 糸: | T38 |
| 重さ: | 6kg | マシンタイプ: | 掘削ツール |
| アプリケーション: | ドリル孔、大理石の花こう岩のタイトル | 処理型: | 鍛造 |
| マシンタイプ: | 掘削機器 | 材料: | 高炭素鋼、タングステンカーバイド |
| ハイライト: | 600MMのすねのアダプター,炭化タングステンのすねのアダプター,45mmの直径のすねのアダプター |
||
| ポイント | 糸 | 長さ (mm) | 直径 (mm) | 体重 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| タムロック HL 500 F | R32 (1 1/4 ") | 350 | 45 | 3.9 |
| タムロック HL 500 | R38 (1 1/2 ") | 500 | 38 | 3.7 |
| タムロック HL 500 | T38 (1 1/2 ") | 550 | 45 | 5.3 |
| ベンチドリリング | T45 (1 3/4 ") | 550 | 45 | 6 |
| タムロック HL 500,HL 500 S | R32 (1 1/4 ") | 460 | 38 | 3.9 |
| 漂流,生産掘削 | R38 (1 1/2 ") | 460 | 38 | 4.2 |
| T38 (1 1/2 ") | 460 | 38 | 4.2 | |
| タムロック HL 500,HL 500 S | R32 (1 1/4 ") | 550 | 38 | 4.3 |
| ベンチドリリング | T38 (1 1/2 ") | 550 | 38 | 4.6 |
| タムロック HL 500 S | R32 (1 1/4 ") | 460 | 45 | 4.9 |
| 漂流,生産掘削 | ||||
| タムロック HL 500,HL 500 S,HL 550 S,HL 560 S | R38 (1 1/2 ") | 500 | 45 | 5.3 |
| 漂流する | T38 (1 1/2 ") | 500 | 45 | 5.3 |
| タムロック HL 600,HL 600 S | T38 (1 1/2 ") | 600 | 45 | 6 |
| ベンチ 掘り 漂流 | T45 (1 3/4 ") | 600 | 45 | 6.4 |
| タムロック HL 600,HL 600 S | T38 (1 1/2 ") | 525 | 45 | 5.6 |
| 漂流,生産掘削 | T45 (1 3/4 ") | 525 | 45 | 5.8 |
| タムロック HL 600,HL 600 S | T45 (1 3/4 ") | 650 | 52 | 8.3 |
| ベンチドリリング | ||||
| タムロック HL 645,HL 645 S | T45 (1 3/4 ") | 600 | 45 | 6.5 |
| ベンチドリリング | ||||
| タムロック HL 700,HL 800 | T45 (1 3/4 ") | 600 | 45 | 7.2 |
コンタクトパーソン: Frank
電話番号: 17732305874