|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 石の訓練機械 | キーワード: | YT27 パネウマティック・ロック・ドリル |
|---|---|---|---|
| 重さ: | 27KGS | サイズ: | 659 * 248 * 202 mm |
| 掘削穴の直径: | 34 - 45mm | 掘削深度: | 最高の5m |
| 使用圧力: | 0.4-0.63 Mpa | 色: | カスタマイズされた |
| 使用法: | 鉱石、石訓練使用される採鉱 | パワータイプ: | 空気の、空気圧縮機および電気 |
| ハイライト: | yt27採鉱の石の訓練機械,カスタマイズされた採鉱の石の訓練機械,yt27石ドリルの鉱山機械 |
||
| YT27 空気足の岩のドリル | |
|---|---|
| 体重 (kg) | 27 |
| 外部寸法 (mm) | 658×248×202 |
| シリンダー直径 (mm) | 82 |
| 活塞構造筋 (mm) | 60 |
| 作業気圧 (MPa) | 0.4~063 |
| 衝撃周波数 (Hz) | ≥40 |
| 衝撃エネルギー (J) | ≥70 |
| 空気消費量 (L/s) | ≤85 |
| 回転トルク (N.m) | ≥19 |
| 水圧 (MPa) | 0.3 |
| 掘削穴直径 (mm) | 34~45 |
| 掘削穴の深さ (m) | 5 |
| スンクサイズ (mm) | H22×108 ±1 |
| FY250 モデル オイル潤滑機 | |
|---|---|
| 体重 (kg) | 1.2 |
| 石油容量 (L) | 0.25 |
| FT160A | FT160B | FT160C | FT170 | |
|---|---|---|---|---|
| 体重 (kg) | 17 | 16 | 18 | 18 |
| 長さ (mm) | 1668 | 1428 | 1820 | 1668 |
| 推進力 (mm) | 1338 | 1098 | 1490 | 1338 |
| シリンダーの内径 (mm) | 65 | 65 | 65 | 67 |
コンタクトパーソン: Ada
電話番号: 17732305847