商品の詳細:
|
名前: | 石ドリル | 機械タイプ: | 鋭い用具 |
---|---|---|---|
モデル: | YT 24 | 適用: | それは中型および小さい鉱山の使用のために最も適する。 |
力のタイプ: | 空気 | 重量: | 24KG |
利点: | 軽量、低雑音、高性能、よい経済的な結果。 | ピストン打撃: | 60mm |
長さ: | 668mm | 色: | 、緑黄色い、黒い |
すね: | 22×108±1 | 深さを打ち抜くこと: | 5m |
ハイライト: | yt24空気の石のハンマー,Perforador Nuematica yt24の石ドリル,空気yt24石ドリル |
空気足の石の訓練機械が付いているPerforador Nuematicaの石ドリルYT24
製品に関する情報:
YT24エア脚の石ドリルは中国の限定的なプロダクト比較的早くであり。同じタイプの石ドリル、YT24と持っている独特な利点を比較しなさい: 軽い質、低雑音、高性能およびよい経済的な結果。
指定:
製品仕様書 | ||
パラメータ名 | 単位 | パラメータ値 |
重量 | kg | ≈24 |
長さ | mm | 668 |
シリンダー直径 | mm | 80 |
ピストン打撃 | mm | 60 |
ガスの消費 | L/s | ≤66.7 |
訓練および頻度 | Hz | ≥31 |
影響エネルギー | J | ≥75.5 |
試錐孔の速度 | mm/min | ≥475 |
試錐孔の直径 | mm | Φ34-42 |
深さを打ち抜くこと | m | 5 |
すね | mm | 22×108±1 |
FT160A | FT160B | FT160C | FT170 | |
重量 | 17のkg | 16のkg | 18のkg | 18のkg |
長さ | 1668のmm | 1428のmm | 1820のmm | 1668のmm |
推進力の打撃 | 1338のmm | 1098のmm | 1490のmm | 1338のmm |
シリンダー内部の直径 | 65のmm | 65のmm | 65のmm | 67のmm |
特徴:
軽量、低雑音、高性能、よい経済的な結果。
コンタクトパーソン: Frank
電話番号: 17732305874