|
商品の詳細:
|
| 製品名: | ダイヤモンドの穿孔機ビット | 色: | 青/緑/オレンジ/赤い/紫色 |
|---|---|---|---|
| 機械タイプ: | 鋭い装置 | 材料: | ダイヤモンド、65Mn |
| 使用: | 地質訓練 | サイズ: | AQ BQ NQ HQ PQ NQ3 HQ3 PQ3 |
| 機械タイプ: | 穿孔機ビット | パッキング: | プラスチックの箱、箱によって詰まるダイヤモンドの穿孔機ビットまたはカートン |
| 適用: | ダイヤモンドのコア・ビットは地質調査のための訓練で広く利用されている、水保護および電力工学、ハイドロ地質調査および建築構造、等 | 利点: | 高い摩耗の能力、熱い硬度の高い圧縮および衝撃強度 |
| ハイライト: | 47.50mmのMTHハード ロックの穴あけ工具,65Mnハード ロックの穴あけ工具,多結晶性穿孔機ビット |
||
HQのハード ロックの採鉱の穿孔機用具のための良質の上の販売のダイヤモンドの穿孔機ビット
製品に関する情報:
総合的なダイヤモンドの多結晶は総合的なモノラル水晶のそして高温および高圧の良い穀物の焼結によって製造される。コア・ビットはまた空ビット高性能および安価の特徴がある呼ばれる。
利点:
高い摩耗の能力、熱い硬度の高い圧縮および衝撃強度
適用:
ダイヤモンドのコア・ビットは地質調査のための訓練で広く利用されている、水保護および電力工学、ハイドロ地質調査および建築構造、等。
指定:
| サイズ | 外径(mm) | 内径(mm) |
| AQ | 47.75/47.50 | 27.10/26.85 |
| BQ | 59.69/59.44 | 36.52/36.27 |
| BQ3 | 59.69/59.44 | 33.65/33.40 |
| NQ | 75.44/75.19 | 47.75/47.50 |
| NQ2 | 75.44/75.19 | 50.80/50.55 |
| NQ3、NQTT | 75.44/75.19 | 45.21/44.96 |
| HQ | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 |
| HQ3、HQTT | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 |
| PQ | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 |
| PQ3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Lily
電話番号: 17732305648