商品の詳細:
|
材料: | 炭素鋼 | 色: | 黒い |
---|---|---|---|
使用: | 構造、エネルギー及び鉱山の石切り場 | 長さ: | 600mmから6400mm |
タイプの処理: | 鍛造材 | 重量: | 15kg |
ボディ タイプ: | 六角形のタイプ、円形のタイプ | 保証: | 6か月 |
ロゴ: | カスタマイズされる | パッキング: | 木箱 |
ハイライト: | T51スレッドドリルロッド、14フィートドリルパイプスレッド、ドリルパイプスレッドT38,14ft Drill Pipe Thread,Drill Pipe Thread T38 |
製品の特徴:
当社のドリルロッドは、CNC 機械と高度な熱処理によって製造された 64 バーと同じ鋼から作られています。また、MFドリルロッドの寿命を延ばすために、摩擦溶接技術を使用してロッドボーイとめねじを接続し、めねじが簡単に損傷しないようにします。
以下のように、さまざまな長さのさまざまなスレッドを備えたドリルロッドの全範囲を供給することができます。
ねじサイズ: R25、R32、R38、T38、T45、T51 GT60 など
仕様:
ドリルロッドモデル | 長さ | 重量*kg |
エクステンションロッド、R32-Round32-R32 | 915mm | 5.50 |
1220mm | 7.32 | |
1525mm | 9.18 | |
1830mm | 10.95 | |
2435mm | 14.20 | |
3050mm | 17.80 | |
3660mm | 21.30 | |
MFロッド、R32-Round32-R32 | 915mm | 5.50 |
1220mm | 7.32 | |
1525mm | 9.18 | |
1830mm | 10.95 | |
3050mm | 17.90 | |
3660mm | 21.45 | |
4270mm | 25.10 | |
エクステンションロッド、T38-Round39-T38 | 1220mm | 9.20 |
1525mm | 10.25 | |
1830mm | 15.30 | |
3050mm | 25.50 | |
3660mm | 30.60 | |
4270mm | 35.40 | |
MFロッド、T38-Round39-T38 | 1220mm | 9.50 |
1525mm | 11.25 | |
1830mm | 16.30 | |
3050mm | 26.50 | |
3660mm | 31.60 | |
4270mm | 36.40 | |
MFロッド、T45-Round46-T45 | 1525mm | 18.50 |
1830mm | 22.20 | |
3050mm | 36.40 | |
3660mm | 43.70 | |
4270mm | 36.40 | |
エクステンションロッド、T45-Round46-T45 | 3050mm | 35.80 |
3660mm | 43.00 | |
4270mm | 50.10 | |
MFロッド、T51-Round52-T51 | 1525mm | 17.85 |
1830mm | 28.10 | |
3660mm | 55.70 | |
4270mm | 64.80 | |
エクステンションロッド、T51-Round52-T51 | 3660mm | 54.20 |
4270mm | 63.50 |
利点:
高効率、低価格、s98% の岩、競争力のある価格、非常に低い破損、すべてのブランドのドリルロッドに適合します。
応用:
耐衝撃性と耐摩耗性に優れた超硬ボタンと、高効率の自動生産で鍛造されたスチールボディを備えたロックドリルツール。
パッケージ:
1600cm(L)×30cm(W)×30cm((D)
コンタクトパーソン: Lily
電話番号: 17732305648